

Технические детали
Стандарт производства | ISO 14890 DIN 22102 and 22104 |
---|---|
Кордовая ткань | Нейлон/Полиэстер |
Вес ремня | ~ 11 kg/m |
Качество резины | ISO 37 ≤17 MPA |
Прочность на разрыв | >= 20 N/mm |
Истирание | <= 130 mm |
Плотность покрытия | 1,50 ± 0,3 gram/cm |
Термостойкость | -45 till 130C |
Ширина | EN ISO 1000 +/- 1% mm |
Толщина | EN ISO 583 12 +/- 10% mm |
Слои | 4-5-6 |
Прочность на разрыв | EN ISO 283 ≥1000 kN/m |
Относительное удлинение при разрыве | EN ISO 283 ≥10 |
Максимальное удлинение | EN ISO 583 ≤1,5 % |
тип ткани | EP125-160-200 |
---|---|
Разрушающая сила – Деформация | min. 200 N/mm |
Разрывная прочность – Уток | min.N/mm100 |
Толщина покрытия покрытия | EN ISO 5832+1/-0,3mm |
Под толщиной покрытия | EN ISO 583 2+1/-0,2mm |
Относительное удлинение при разрыве | ISO 37 450% |
Твердость | ISO 7619-1 65 +/- 5ShA |
Дыры | Любой |
Интенсивность | ISO 2781+AC1 1,14 +/- 0,02g/m³ |
Верхний чехол/кордовая ткань | EN ISO 252 ≥ 10,00N/m³ |
Между слоями | EN ISO 252 ≥ 12,00N/m³ |
Ткань под чехол/шнур | EN ISO 252 ≥10,00 N/mm |
Диапазон температур | -40 / +110 |
Краевое покрытие | Открытый край – Закрытый край |
Типы ремней
EP | Сила | Слои | Покрытие | Толщина |
---|---|---|---|---|
125 | 630 kg/cm² | 5 | 1,5+1,5 mm | 9 mm |
125 | 750 kg/cm² | 6 | 1,5+1,5 mm | 10 mm |
160 | 800 kg/cm² | 5 | 1,5+1,5 mm | 10 mm |
160 | 960 kg/cm² | 6 | 1,5+1,5 mm | 11 mm |
200 | 1000 kg/cm² | 5 | 1,5+1,5 mm | 11 mm |
200 | 1200 kg/cm² | 6 | 1,5+1,5 mm | 12 mm |